车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 333 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5180TDYT6 |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20200610 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6505,6570,7005,7070(Kg) |
整备质量: | 11300,10800(Kg) |
外形尺寸: | 9030,8830,8870,8670×2500,2550×3600,3700,3870(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/21(°) |
前悬/后悬: | 1410/2920,1250/2920(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 89(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:9030/4700/1410/2920,8830/4500/1410/2920,8870/4700/1250/2920,8670/4500/1250/2920。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。 |
底盘型号: | EQ1180GL6NJ |
底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1920,1950,1970,2040 |
后轮距: | 1820,1870 |
底盘排放标准: | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | NG |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YCA07220N-60
6871
162
|
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXHS1K××××××××× LGHXHS1L××××××××× LGHXHS1M××××××××× LGHXHS1P××××××××× LGHXHS1S××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 333 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5180TDYT6 |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20200610 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6505,6570,7005,7070(Kg) |
整备质量: | 11300,10800(Kg) |
外形尺寸: | 9030,8830,8870,8670×2500,2550×3600,3700,3870(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/21(°) |
前悬/后悬: | 1410/2920,1250/2920(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 89(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:9030/4700/1410/2920,8830/4500/1410/2920,8870/4700/1250/2920,8670/4500/1250/2920。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。 |
底盘型号: | EQ1180GL6NJ |
底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1920,1950,1970,2040 |
后轮距: | 1820,1870 |
底盘排放标准: | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | NG |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YCA07220N-60
6871
162
|
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXHS1K××××××××× LGHXHS1L××××××××× LGHXHS1M××××××××× LGHXHS1P××××××××× LGHXHS1S××××××××× |