| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 344 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5250ZYSD6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210611 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 9905,9970,9405,9470(Kg) |
| 整备质量: | 14900,15400(Kg) |
| 外形尺寸: | 10430,10230,10030×2550×3450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1480/3250,1500/3230,1480/3050,1500/3030,1480/2850,1500/2830(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 98,89(km/h) |
| 其它: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室.选装后部装料机构.仅采用4350+1350轴距底盘,车辆长/前悬/后悬对应关系为:10030/1480/2850,10030/1500/2830,10230/1480/3050/,10230/1500/3030,10430/1480/3250,10430/1500/3230该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;侧后防护情况:侧防护采用Q235,螺栓连接。车辆后部为专用作业装置,车辆后部离地高度500mm;专用功能及装置:专用装置为箱体及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输;选装外观。选装外观。 |
| 底盘型号: | DFH1250D4 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2010,2040,2070 |
| 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 31.3,31.7,31.7 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D6.7NS6B290
DDi75E350-60 DDi75E300-60 6700
7500 7500 213
257 220 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 标识企业: | DMCT1000 ,983D |
| Vin车辆识别码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 344 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5250ZYSD6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210611 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 9905,9970,9405,9470(Kg) |
| 整备质量: | 14900,15400(Kg) |
| 外形尺寸: | 10430,10230,10030×2550×3450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1480/3250,1500/3230,1480/3050,1500/3030,1480/2850,1500/2830(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 98,89(km/h) |
| 其它: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室.选装后部装料机构.仅采用4350+1350轴距底盘,车辆长/前悬/后悬对应关系为:10030/1480/2850,10030/1500/2830,10230/1480/3050/,10230/1500/3030,10430/1480/3250,10430/1500/3230该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;侧后防护情况:侧防护采用Q235,螺栓连接。车辆后部为专用作业装置,车辆后部离地高度500mm;专用功能及装置:专用装置为箱体及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输;选装外观。选装外观。 |
| 底盘型号: | DFH1250D4 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2010,2040,2070 |
| 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 31.3,31.7,31.7 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D6.7NS6B290
DDi75E350-60 DDi75E300-60 6700
7500 7500 213
257 220 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 标识企业: | DMCT1000 ,983D |
| Vin车辆识别码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
