车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 337 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5071ZYSJX |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20201030 |
总质量: | 7300(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1720,1520(Kg) |
整备质量: | 5450,5650(Kg) |
外形尺寸: | 6350,6500,6650,6900×2050,2100×2650(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/14(°) |
前悬/后悬: | 1075/1845(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2600/4700 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 可选装箱体外形样式,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高400mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。发动机JX4D30D6H的油耗值为为13.9 L/100km。车辆长/后悬/后伸对应关系:6350/1845/70,6500/1845/220,6650/1845/370,6900/1845/620。该车主要专用装置由箱体、液压系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装ETC车载装置。 |
底盘型号: | JX1071TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/8+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1575,1466 |
后轮距: | 1508,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 13.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30D6H
2892
85
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG4××××××××× |
车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 337 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5071ZYSJX |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20201030 |
总质量: | 7300(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1720,1520(Kg) |
整备质量: | 5450,5650(Kg) |
外形尺寸: | 6350,6500,6650,6900×2050,2100×2650(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/14(°) |
前悬/后悬: | 1075/1845(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2600/4700 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 可选装箱体外形样式,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高400mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。发动机JX4D30D6H的油耗值为为13.9 L/100km。车辆长/后悬/后伸对应关系:6350/1845/70,6500/1845/220,6650/1845/370,6900/1845/620。该车主要专用装置由箱体、液压系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装ETC车载装置。 |
底盘型号: | JX1071TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/8+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1575,1466 |
后轮距: | 1508,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 13.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30D6H
2892
85
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG4××××××××× |