| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 336 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5040ZYSJ6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200921 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 365(Kg) |
| 整备质量: | 4000(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2100×2570,2450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1075/1800(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1645/2850 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室。选装后部上料机构,该车后伸320mm;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高度500mm;发动机/油耗值为(L/100km):JX4D30B6H/11.3;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车专用装置为垃圾箱和液压系统,用于垃圾装载运输.该车型可选装ETC车载装置。 |
| 底盘型号: | JX1041TC26 |
| 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 11.3 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30B6H
JX4D30D6H 2892
2892 85
85 |
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× |
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 336 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5040ZYSJ6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200921 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 365(Kg) |
| 整备质量: | 4000(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2100×2570,2450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1075/1800(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1645/2850 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室。选装后部上料机构,该车后伸320mm;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高度500mm;发动机/油耗值为(L/100km):JX4D30B6H/11.3;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车专用装置为垃圾箱和液压系统,用于垃圾装载运输.该车型可选装ETC车载装置。 |
| 底盘型号: | JX1041TC26 |
| 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 11.3 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30B6H
JX4D30D6H 2892
2892 85
85 |
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× |
