车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 336 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5070ZYSH6 |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20200921 |
总质量: | 7360(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1580,1750(Kg) |
整备质量: | 5650,5480(Kg) |
外形尺寸: | 6520,6700×2090×2600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/14(°) |
前悬/后悬: | 1075/1850(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,2850(mm) |
轴荷: | 2640/4720 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 选装后部上料结构;仅采用3365mm轴距;外形长/后伸对应关系为(mm):6520/230,6700/410;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用作业装置代替,下边缘离地高度440mm;发动机D25TCIF1油耗值(L/100km)为15.6;ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;该车主要专用装置为垃圾箱及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输.该车可选装ETC车载装置. |
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS |
底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1440 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 15.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
D25TCIF1
Q23-115E60 2499
2300 110
85 |
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |
车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 336 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5070ZYSH6 |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20200921 |
总质量: | 7360(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1580,1750(Kg) |
整备质量: | 5650,5480(Kg) |
外形尺寸: | 6520,6700×2090×2600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/14(°) |
前悬/后悬: | 1075/1850(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,2850(mm) |
轴荷: | 2640/4720 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 选装后部上料结构;仅采用3365mm轴距;外形长/后伸对应关系为(mm):6520/230,6700/410;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用作业装置代替,下边缘离地高度440mm;发动机D25TCIF1油耗值(L/100km)为15.6;ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;该车主要专用装置为垃圾箱及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输.该车可选装ETC车载装置. |
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS |
底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1440 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 15.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
D25TCIF1
Q23-115E60 2499
2300 110
85 |
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |