| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 337 |
| 产品商标: | 凯力风牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | KLF5182ZYSE6 |
| 目录序号: | (十七)180 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20201030 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 7370,7305(Kg) |
| 整备质量: | 10500(Kg) |
| 外形尺寸: | 8300,8500,8690,8890,8510,8710,8450,8650,8490×2500×3280(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/12,25/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2550,1450/2550(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 88(km/h) |
| 其它: | 1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩;该车后部装置为翻桶装置对应外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸:8690/1250/4500/2550/390,8890/1450/4500/2550/390;仅选用4500mm轴距改装 2、随底盘选装驾驶室;选装尾部落地斗装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置;选装工作装置时外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm)①三角斗装置:8510/1250/4500/2550/210,8710/1450/4500/2550/210;②落地斗装置:8450/1250/4500/2550/150,8650/1450/4500/2550/150;③摆臂装置:8490/1250/4500/2550/190,8690/1450/4500/2550/190;④无上料装置:8300/1250/4500/2550,8500/1450/4500/2550 3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度500mm 4、ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B210/24.5,B6.2NS6B230/24.5,YCS04200-68/24.5,YCS06200-60/24.1;该车型可选装ETC车载装置,选装后新式翻转结构 |
| 底盘型号: | EQ1180GL6DJ |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
| 后轮距: | 1820,1870 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 24.5,24.5,24.5,24.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
B6.2NS6B210
B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 6200
6200 4156 6234 154
169 147 147 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 337 |
| 产品商标: | 凯力风牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | KLF5182ZYSE6 |
| 目录序号: | (十七)180 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20201030 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 7370,7305(Kg) |
| 整备质量: | 10500(Kg) |
| 外形尺寸: | 8300,8500,8690,8890,8510,8710,8450,8650,8490×2500×3280(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/12,25/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2550,1450/2550(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 88(km/h) |
| 其它: | 1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩;该车后部装置为翻桶装置对应外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸:8690/1250/4500/2550/390,8890/1450/4500/2550/390;仅选用4500mm轴距改装 2、随底盘选装驾驶室;选装尾部落地斗装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置;选装工作装置时外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm)①三角斗装置:8510/1250/4500/2550/210,8710/1450/4500/2550/210;②落地斗装置:8450/1250/4500/2550/150,8650/1450/4500/2550/150;③摆臂装置:8490/1250/4500/2550/190,8690/1450/4500/2550/190;④无上料装置:8300/1250/4500/2550,8500/1450/4500/2550 3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度500mm 4、ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B210/24.5,B6.2NS6B230/24.5,YCS04200-68/24.5,YCS06200-60/24.1;该车型可选装ETC车载装置,选装后新式翻转结构 |
| 底盘型号: | EQ1180GL6DJ |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
| 后轮距: | 1820,1870 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 24.5,24.5,24.5,24.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
B6.2NS6B210
B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 6200
6200 4156 6234 154
169 147 147 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |
