| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 |
| 公告批次: | 340 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5027ZZZSC6 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210129 |
| 总质量: | 2165(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 135(Kg) |
| 整备质量: | 1900(Kg) |
| 外形尺寸: | 4700×1830×2250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 35/18(°) |
| 前悬/后悬: | 580/1060(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3060(mm) |
| 轴荷: | 745/1420 |
| 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它: | 该车装有箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与转运;随底盘选装驾驶室。ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。DAM15KR发动机对应油耗值为7.1L/100km。 |
| 底盘型号: | SC1027DDA6 |
| 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 |
| 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 7.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DAM15KR
1498
85
|
| 发动机生产企业: | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSCABN2E××××××××× |
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 |
| 公告批次: | 340 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5027ZZZSC6 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210129 |
| 总质量: | 2165(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 135(Kg) |
| 整备质量: | 1900(Kg) |
| 外形尺寸: | 4700×1830×2250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 35/18(°) |
| 前悬/后悬: | 580/1060(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3060(mm) |
| 轴荷: | 745/1420 |
| 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它: | 该车装有箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与转运;随底盘选装驾驶室。ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。DAM15KR发动机对应油耗值为7.1L/100km。 |
| 底盘型号: | SC1027DDA6 |
| 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 |
| 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 7.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DAM15KR
1498
85
|
| 发动机生产企业: | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSCABN2E××××××××× |
