| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 |
| 公告批次: | 337 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5045ZXXB6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20201030 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 2215(Kg) |
| 整备质量: | 2150(Kg) |
| 外形尺寸: | 4520×1700×2080,2120(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/22(°) |
| 前悬/后悬: | 1115/805(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2600,2850(mm) |
| 轴荷: | 1710/2785 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 采用2600mm轴距底盘,侧防护采用/Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后部防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度450mm;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95C60/9.69.ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.主要专用装置为勾臂;主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。选装外观。 |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1345 |
| 后轮距: | 1292 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 9.69 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
Q23-95C60
Q23-95E60 2300
2300 70
70 |
| 发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV3JBB××××××××× |
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 |
| 公告批次: | 337 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5045ZXXB6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20201030 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 2215(Kg) |
| 整备质量: | 2150(Kg) |
| 外形尺寸: | 4520×1700×2080,2120(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/22(°) |
| 前悬/后悬: | 1115/805(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2600,2850(mm) |
| 轴荷: | 1710/2785 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 采用2600mm轴距底盘,侧防护采用/Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后部防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度450mm;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95C60/9.69.ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.主要专用装置为勾臂;主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。选装外观。 |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1345 |
| 后轮距: | 1292 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 9.69 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
Q23-95C60
Q23-95E60 2300
2300 70
70 |
| 发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV3JBB××××××××× |
