| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 |
| 公告批次: | 323 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5031ZXXC6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190906 |
| 总质量: | 3495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1850(Kg) |
| 整备质量: | 1515(Kg) |
| 外形尺寸: | 4615×1650×1935(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 40/22(°) |
| 前悬/后悬: | 725/900(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2990(mm) |
| 轴荷: | 1365/2130 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于垃圾的收集和清运,主要专用装置为勾臂.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.选装前部造型,中网,轮眉,可不选装前雾灯 |
| 底盘型号: | SC1031XDD65 |
| 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1330 |
| 后轮距: | 1210 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 7.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DK15C
1498
82
|
| 发动机生产企业: | 重庆渝安淮海动力有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSCABN2E××××××××× |
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 |
| 公告批次: | 323 |
| 产品商标: | 神狐牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HLQ5031ZXXC6 |
| 目录序号: | (十七)79 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190906 |
| 总质量: | 3495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1850(Kg) |
| 整备质量: | 1515(Kg) |
| 外形尺寸: | 4615×1650×1935(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 40/22(°) |
| 前悬/后悬: | 725/900(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2990(mm) |
| 轴荷: | 1365/2130 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于垃圾的收集和清运,主要专用装置为勾臂.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.选装前部造型,中网,轮眉,可不选装前雾灯 |
| 底盘型号: | SC1031XDD65 |
| 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1330 |
| 后轮距: | 1210 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 7.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DK15C
1498
82
|
| 发动机生产企业: | 重庆渝安淮海动力有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSCABN2E××××××××× |
