车辆名称: | 自装卸式垃圾车 |
公告批次: | 340 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5037ZZZE6 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20210129 |
总质量: | 3415(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1235(Kg) |
整备质量: | 2050(Kg) |
外形尺寸: | 4600×1870×2250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 28/13(°) |
前悬/后悬: | 665/1085(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2850(mm) |
轴荷: | 1145/2270 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车主要用于城市垃圾集中收集转运,专用装置为挂桶机构,自卸方式为后倾卸;发动机DK15C对应的油耗申报值为9.08L/100km;最大净功率为78kW.ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.随底盘选装驾驶室.选装ETC. |
底盘型号: | DXK1031TK5JH8 |
底盘企业: | 东风小康汽车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎规格: | 185R14LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1410 |
后轮距: | 1278 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 9.08 |
发动机: |
型号
排量
功率
DK15C
1498
82
|
发动机生产企业: | 重庆小康动力有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVZKP31A××××××××× |
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 |
公告批次: | 340 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5037ZZZE6 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20210129 |
总质量: | 3415(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1235(Kg) |
整备质量: | 2050(Kg) |
外形尺寸: | 4600×1870×2250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 28/13(°) |
前悬/后悬: | 665/1085(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2850(mm) |
轴荷: | 1145/2270 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车主要用于城市垃圾集中收集转运,专用装置为挂桶机构,自卸方式为后倾卸;发动机DK15C对应的油耗申报值为9.08L/100km;最大净功率为78kW.ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.随底盘选装驾驶室.选装ETC. |
底盘型号: | DXK1031TK5JH8 |
底盘企业: | 东风小康汽车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎规格: | 185R14LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1410 |
后轮距: | 1278 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 9.08 |
发动机: |
型号
排量
功率
DK15C
1498
82
|
发动机生产企业: | 重庆小康动力有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVZKP31A××××××××× |