| 车辆名称: | 器材消防车 |
| 公告批次: | 344 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5140TXFQC200/M |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210611 |
| 总质量: | 13600(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 13375(Kg) |
| 外形尺寸: | 8570×2500×3730(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2445(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4725(mm) |
| 轴荷: | 4850/8750 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm。EBS生产企业为WABCO,型号为480020XXX0。车用起重尾板收拢时水平长度为:276mm。主要专用装置有车用起重尾板、各类器材。 |
| 底盘型号: | TGM18.290 二类 德国曼恩商用车辆股份公司奥地利斯太尔 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 1/4 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2066 |
| 后轮距: | 1802 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D0836LFLAL
6871
216
|
| 发动机生产企业: | 德国曼恩商用车辆股份公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | TMFSQ-1 |
| 车辆名称: | 器材消防车 |
| 公告批次: | 344 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5140TXFQC200/M |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210611 |
| 总质量: | 13600(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 13375(Kg) |
| 外形尺寸: | 8570×2500×3730(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2445(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4725(mm) |
| 轴荷: | 4850/8750 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm。EBS生产企业为WABCO,型号为480020XXX0。车用起重尾板收拢时水平长度为:276mm。主要专用装置有车用起重尾板、各类器材。 |
| 底盘型号: | TGM18.290 二类 德国曼恩商用车辆股份公司奥地利斯太尔 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 1/4 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2066 |
| 后轮距: | 1802 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D0836LFLAL
6871
216
|
| 发动机生产企业: | 德国曼恩商用车辆股份公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | TMFSQ-1 |
