车辆名称: | 指挥车 |
公告批次: | 358 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5040XZH6BZ |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20220720 |
总质量: | 3500(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3000(Kg) |
外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | 7(人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 26/14(°) |
前悬/后悬: | 865/1070(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3850(mm) |
轴荷: | 1600/1900 |
最高车速: | 155(km/h) |
其它: | 1.车辆内部安装工作台、视频监控设备、音频广播制设备、单兵图传、4G传输等设备,车辆顶部安装顶平台、防水音柱、顶置空调。该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输。2.选装侧踏步、前格栅、轮圈、轮饰盖,3.装有卫星定位功能的行驶记录仪.不装副驾安全气囊.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW,选装内饰. |
底盘型号: | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1734 |
后轮距: | 1728 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SC20M139Q6
1996
102
|
发动机生产企业: | 上海汽车集团股份有限公司 |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |
车辆名称: | 指挥车 |
公告批次: | 358 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5040XZH6BZ |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20220720 |
总质量: | 3500(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3000(Kg) |
外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | 7(人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 26/14(°) |
前悬/后悬: | 865/1070(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3850(mm) |
轴荷: | 1600/1900 |
最高车速: | 155(km/h) |
其它: | 1.车辆内部安装工作台、视频监控设备、音频广播制设备、单兵图传、4G传输等设备,车辆顶部安装顶平台、防水音柱、顶置空调。该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输。2.选装侧踏步、前格栅、轮圈、轮饰盖,3.装有卫星定位功能的行驶记录仪.不装副驾安全气囊.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW,选装内饰. |
底盘型号: | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1734 |
后轮距: | 1728 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SC20M139Q6
1996
102
|
发动机生产企业: | 上海汽车集团股份有限公司 |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |