| 车辆名称: | 指挥车 |
| 公告批次: | 394 |
| 产品商标: | 齐星牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | QXC5043XZH |
| 目录序号: | (十七)70 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20250521 |
| 总质量: | 3800(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 2380(Kg) |
| 外形尺寸: | 5035,5115×1998×2680,2828(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | 7(人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 26/17(°) |
| 前悬/后悬: | 865/1070,865/1150(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3100(mm) |
| 轴荷: | 1760/2040 |
| 最高车速: | 160,100(km/h) |
| 其它: | 1.主要专用装置为通信设备、显示器; 2.选装后爬梯时长度为5115mm,选装云台摄像头时高度为2828mm; 3.随底盘选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头、外后视镜、前组合灯、后组合灯、前雾灯、后雾灯、侧转向信号灯、LED前照灯; 4.可选装有卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置,发动机ECU限速,限速100km/h; 5.ABS型号/生产企业:ABS型号/生产企业:ABS 9/博世汽车部件(苏州)有限公司, ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司, 3550G500/浙江亚太机电股份有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;发动机最大净功率/车速:SC20M139Q6/100.5kW/160km/h、SC20M125.1Q6/91.5kW/150km/h、SC20M147Q6/106.5kW/160km/h. |
| 底盘型号: | SH6521A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1734 |
| 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 SC20M147Q6 SC20M147Q6A
1996 1996 1996 1996
102 93 108 108
|
| 发动机生产企业: | 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 |
| 标识企业: | |
| Vin车辆识别码: |
| 车辆名称: | 指挥车 |
| 公告批次: | 394 |
| 产品商标: | 齐星牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | QXC5043XZH |
| 目录序号: | (十七)70 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20250521 |
| 总质量: | 3800(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 2380(Kg) |
| 外形尺寸: | 5035,5115×1998×2680,2828(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | 7(人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 26/17(°) |
| 前悬/后悬: | 865/1070,865/1150(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3100(mm) |
| 轴荷: | 1760/2040 |
| 最高车速: | 160,100(km/h) |
| 其它: | 1.主要专用装置为通信设备、显示器; 2.选装后爬梯时长度为5115mm,选装云台摄像头时高度为2828mm; 3.随底盘选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头、外后视镜、前组合灯、后组合灯、前雾灯、后雾灯、侧转向信号灯、LED前照灯; 4.可选装有卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置,发动机ECU限速,限速100km/h; 5.ABS型号/生产企业:ABS型号/生产企业:ABS 9/博世汽车部件(苏州)有限公司, ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司, 3550G500/浙江亚太机电股份有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;发动机最大净功率/车速:SC20M139Q6/100.5kW/160km/h、SC20M125.1Q6/91.5kW/150km/h、SC20M147Q6/106.5kW/160km/h. |
| 底盘型号: | SH6521A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1734 |
| 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 SC20M147Q6 SC20M147Q6A
1996 1996 1996 1996
102 93 108 108
|
| 发动机生产企业: | 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 |
| 标识企业: | |
| Vin车辆识别码: |
