车辆名称: | 水罐消防车 |
公告批次: | 348 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5060GXFSG20/JL |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20210930 |
总质量: | 6255(Kg) |
容积: | 1.850 |
额定载质量: | 1850(Kg) |
整备质量: | 4030(Kg) |
外形尺寸: | 6040×1940×2550(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/14(°) |
前悬/后悬: | 1075/1605(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2265/4230 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 水罐容积:1.850立方米,水罐尺寸:1000×1840×1050mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:372mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
底盘型号: | JX1061TSGA26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385,1370 |
后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30B6H
JX4D30A6H JX493ZLQ6A 2892
2892 2771 85
95 90 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYFCG3××××××××× LEFYFDG3××××××××× |
车辆名称: | 水罐消防车 |
公告批次: | 348 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5060GXFSG20/JL |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20210930 |
总质量: | 6255(Kg) |
容积: | 1.850 |
额定载质量: | 1850(Kg) |
整备质量: | 4030(Kg) |
外形尺寸: | 6040×1940×2550(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/14(°) |
前悬/后悬: | 1075/1605(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2265/4230 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 水罐容积:1.850立方米,水罐尺寸:1000×1840×1050mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:372mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
底盘型号: | JX1061TSGA26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385,1370 |
后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30B6H
JX4D30A6H JX493ZLQ6A 2892
2892 2771 85
95 90 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYFCG3××××××××× LEFYFDG3××××××××× |