| 车辆名称: | 器材消防车 |
| 公告批次: | 353 |
| 产品商标: | 新东日牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | YZR5060TXFQC60/Q6 |
| 目录序号: | (十七)109 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20220308 |
| 总质量: | 6000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 5625(Kg) |
| 外形尺寸: | 7350×1920×2980(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1015/2115(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2300/4720 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室,选装侧部后部爆闪灯,ABS型号:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。;专用功能及装置:主要专用装置有绞盘、照明系统。;前伸尺寸:405mm; |
| 底盘型号: | QL1070BUKWY |
| 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1504 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN6LB
2999
88
|
| 发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司; |
| Vin车辆识别码: | LWLDNBUH××××××××× |
| 车辆名称: | 器材消防车 |
| 公告批次: | 353 |
| 产品商标: | 新东日牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | YZR5060TXFQC60/Q6 |
| 目录序号: | (十七)109 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20220308 |
| 总质量: | 6000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 5625(Kg) |
| 外形尺寸: | 7350×1920×2980(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1015/2115(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2300/4720 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室,选装侧部后部爆闪灯,ABS型号:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。;专用功能及装置:主要专用装置有绞盘、照明系统。;前伸尺寸:405mm; |
| 底盘型号: | QL1070BUKWY |
| 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1504 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN6LB
2999
88
|
| 发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司; |
| Vin车辆识别码: | LWLDNBUH××××××××× |
