车辆名称: | 水罐消防车 |
公告批次: | 344 |
产品商标: | 新东日牌 |
产品号: | |
车辆型号: | YZR5070GXFSG20/Q6 |
目录序号: | (十七)109 |
免检: | |
发布日期: | 20210611 |
总质量: | 6800(Kg) |
容积: | 1.85 |
额定载质量: | 1850(Kg) |
整备质量: | 4575(Kg) |
外形尺寸: | 6920×1950×2950(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/12(°) |
前悬/后悬: | 1015/2090(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2300/4720 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 罐体容积:1.85立方米,罐体尺寸:955×1840×1100mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:425mm。ABS及其控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;主要专用装置有消防泵、消防炮。随底盘选装驾驶室。 |
底盘型号: | QL1070BUKWY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1504 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN6LB
2999
88
|
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司; |
Vin车辆识别码: | LWLDNBUH××××××××× |
车辆名称: | 水罐消防车 |
公告批次: | 344 |
产品商标: | 新东日牌 |
产品号: | |
车辆型号: | YZR5070GXFSG20/Q6 |
目录序号: | (十七)109 |
免检: | |
发布日期: | 20210611 |
总质量: | 6800(Kg) |
容积: | 1.85 |
额定载质量: | 1850(Kg) |
整备质量: | 4575(Kg) |
外形尺寸: | 6920×1950×2950(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/12(°) |
前悬/后悬: | 1015/2090(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2300/4720 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 罐体容积:1.85立方米,罐体尺寸:955×1840×1100mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:425mm。ABS及其控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;主要专用装置有消防泵、消防炮。随底盘选装驾驶室。 |
底盘型号: | QL1070BUKWY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1504 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN6LB
2999
88
|
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司; |
Vin车辆识别码: | LWLDNBUH××××××××× |