车辆名称: | 供水车 |
公告批次: | 352 |
产品商标: | 江特牌 |
产品号: | |
车辆型号: | JDF5041GGSBAW6 |
目录序号: | (十七)87 |
免检: | |
发布日期: | 20220129 |
总质量: | 4465(Kg) |
容积: | 1.59 |
额定载质量: | 1590(Kg) |
整备质量: | 2745(Kg) |
外形尺寸: | 5000,5150×1870×2080(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 42/20(°) |
前悬/后悬: | 775/1190,925/1190(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3035(mm) |
轴荷: | 1570/2895 |
最高车速: | 120(km/h) |
其它: | ABS型号:DJABS-Y-03,生产厂家:鼎佳(天津)汽车电子有限公司;选装描述:选装车辆尾灯样式;车辆前部选装绞盘;选装整车外观;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCY24140-60A/10.6;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):50×100(mm),离地高度:450mm;罐体总容量1.66立方米,罐体有效容积1.59立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1500×1500×1000;专用功能及装置:主要专用装置为罐体,用于应急供水; |
底盘型号: | BAW2043HHS42D |
底盘企业: | 北京汽车制造厂有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | 9/8+8 |
轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1540 |
后轮距: | 1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 10.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
YCY24140-60A
2360
103
|
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LMBABBSN××××××××× HJ4RS0LP××××××××× |
车辆名称: | 供水车 |
公告批次: | 352 |
产品商标: | 江特牌 |
产品号: | |
车辆型号: | JDF5041GGSBAW6 |
目录序号: | (十七)87 |
免检: | |
发布日期: | 20220129 |
总质量: | 4465(Kg) |
容积: | 1.59 |
额定载质量: | 1590(Kg) |
整备质量: | 2745(Kg) |
外形尺寸: | 5000,5150×1870×2080(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 42/20(°) |
前悬/后悬: | 775/1190,925/1190(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3035(mm) |
轴荷: | 1570/2895 |
最高车速: | 120(km/h) |
其它: | ABS型号:DJABS-Y-03,生产厂家:鼎佳(天津)汽车电子有限公司;选装描述:选装车辆尾灯样式;车辆前部选装绞盘;选装整车外观;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCY24140-60A/10.6;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):50×100(mm),离地高度:450mm;罐体总容量1.66立方米,罐体有效容积1.59立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1500×1500×1000;专用功能及装置:主要专用装置为罐体,用于应急供水; |
底盘型号: | BAW2043HHS42D |
底盘企业: | 北京汽车制造厂有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | 9/8+8 |
轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1540 |
后轮距: | 1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 10.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
YCY24140-60A
2360
103
|
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LMBABBSN××××××××× HJ4RS0LP××××××××× |