车辆名称: | 除雪车 |
公告批次: | 369 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5030TCX6YC |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20230417 |
总质量: | 3050(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 345(Kg) |
整备质量: | 2380(Kg) |
外形尺寸: | 5998×1900×1809,1845,2050(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/17(°) |
前悬/后悬: | 942/1586(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3470(mm) |
轴荷: | 1300/1750 |
最高车速: | 170(km/h) |
其它: | ABS型号:ABS 9,ESP 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;专用功能及装置:该车用于冬季除雪作业;主要专用装置为动力装置、融雪剂撒布装置;其他说明:仅选用轴距3470mm,前悬942mm,该车可选装ETC车载装置; |
底盘型号: | SH1030E8DC 整车 上汽大通汽车有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 |
传动型式: | |
前轮距: | 1580 |
后轮距: | 1580 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SC20M163Q6A
1996
120
|
发动机生产企业: | 上海新动力汽车科技股份有限公司 |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |
车辆名称: | 除雪车 |
公告批次: | 369 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5030TCX6YC |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20230417 |
总质量: | 3050(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 345(Kg) |
整备质量: | 2380(Kg) |
外形尺寸: | 5998×1900×1809,1845,2050(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/17(°) |
前悬/后悬: | 942/1586(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3470(mm) |
轴荷: | 1300/1750 |
最高车速: | 170(km/h) |
其它: | ABS型号:ABS 9,ESP 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;专用功能及装置:该车用于冬季除雪作业;主要专用装置为动力装置、融雪剂撒布装置;其他说明:仅选用轴距3470mm,前悬942mm,该车可选装ETC车载装置; |
底盘型号: | SH1030E8DC 整车 上汽大通汽车有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 |
传动型式: | |
前轮距: | 1580 |
后轮距: | 1580 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SC20M163Q6A
1996
120
|
发动机生产企业: | 上海新动力汽车科技股份有限公司 |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |