车辆名称: | 混合动力通信指挥消防车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5030TXFTZ150HEV/ABZ |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 3245(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 2870(Kg) |
外形尺寸: | 5315×2060×2170(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | 5(人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 15/20(°) |
前悬/后悬: | 1008/1207(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3100(mm) |
轴荷: | 1570/1675 |
最高车速: | 170(km/h) |
其它: | 驱动电机生产企业为丰田汽车公司,型号为1TM。储能装置总成生产企业PRIMEARTH EVENERGY CO.,LTD.,型号为G9280-58042。种类为镍氢电池。ABS生产企业为ADVICSCO.,LTD., 型号为89541-*****。该车型可选装直接供电式ETC车载装置。主要专用装置有通信设备。 |
底盘型号: | SEQUOIA HYBRID 整车 和合加利福尼亚汽车集团公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 265/50R22 |
传动型式: | |
前轮距: | 1750 |
后轮距: | 1750 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
V35A
3445
326
|
发动机生产企业: | TOYOTA |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |
车辆名称: | 混合动力通信指挥消防车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5030TXFTZ150HEV/ABZ |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 3245(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 2870(Kg) |
外形尺寸: | 5315×2060×2170(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | 5(人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 15/20(°) |
前悬/后悬: | 1008/1207(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3100(mm) |
轴荷: | 1570/1675 |
最高车速: | 170(km/h) |
其它: | 驱动电机生产企业为丰田汽车公司,型号为1TM。储能装置总成生产企业PRIMEARTH EVENERGY CO.,LTD.,型号为G9280-58042。种类为镍氢电池。ABS生产企业为ADVICSCO.,LTD., 型号为89541-*****。该车型可选装直接供电式ETC车载装置。主要专用装置有通信设备。 |
底盘型号: | SEQUOIA HYBRID 整车 和合加利福尼亚汽车集团公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 265/50R22 |
传动型式: | |
前轮距: | 1750 |
后轮距: | 1750 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
V35A
3445
326
|
发动机生产企业: | TOYOTA |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |