| 车辆名称: | 压缩空气泡沫消防车 |
| 公告批次: | 377 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5180GXFAP50 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20231212 |
| 总质量: | 17950(Kg) |
| 容积: | 5.250 |
| 额定载质量: | 5250(Kg) |
| 整备质量: | 12100(Kg) |
| 外形尺寸: | 8990×2505×3690(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2+3+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1500/2420(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500(mm) |
| 轴荷: | 5950/12000 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 罐体总容积为5.250立方米,水罐容积:4.700立方米,水罐后端为“凸”形罐,水罐后端左上为A类泡沫液罐,水罐后端右上为B类泡沫液罐,水罐前端尺寸:2150×640×1770mm,水罐后端上部尺寸:720×800×500mm,水罐后端下部尺寸:2150×800×1270mm,A类泡沫液罐容积:0.200立方米,A类泡沫液罐尺寸:520×800×500mm,B类泡沫液罐容积:0.350立方米,B类泡沫液罐尺寸:910×800×500mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:140×80mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:470mm,前伸:570mm。EBS生产企业为WABCO,型号为EBS4+。主要专用装置有压缩空气泡沫系统、消防泵、绞盘、照明系统。 |
| 底盘型号: | Arocs 1833E6 4×2 二类 戴姆勒卡车股份公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2058 |
| 后轮距: | 1804 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
OM470LA.6-60
10677
241
|
| 发动机生产企业: | 戴姆勒卡车股份公司 |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| Vin车辆识别码: | 983D |
| 车辆名称: | 压缩空气泡沫消防车 |
| 公告批次: | 377 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5180GXFAP50 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20231212 |
| 总质量: | 17950(Kg) |
| 容积: | 5.250 |
| 额定载质量: | 5250(Kg) |
| 整备质量: | 12100(Kg) |
| 外形尺寸: | 8990×2505×3690(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2+3+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1500/2420(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500(mm) |
| 轴荷: | 5950/12000 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 罐体总容积为5.250立方米,水罐容积:4.700立方米,水罐后端为“凸”形罐,水罐后端左上为A类泡沫液罐,水罐后端右上为B类泡沫液罐,水罐前端尺寸:2150×640×1770mm,水罐后端上部尺寸:720×800×500mm,水罐后端下部尺寸:2150×800×1270mm,A类泡沫液罐容积:0.200立方米,A类泡沫液罐尺寸:520×800×500mm,B类泡沫液罐容积:0.350立方米,B类泡沫液罐尺寸:910×800×500mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:140×80mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:470mm,前伸:570mm。EBS生产企业为WABCO,型号为EBS4+。主要专用装置有压缩空气泡沫系统、消防泵、绞盘、照明系统。 |
| 底盘型号: | Arocs 1833E6 4×2 二类 戴姆勒卡车股份公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2058 |
| 后轮距: | 1804 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
OM470LA.6-60
10677
241
|
| 发动机生产企业: | 戴姆勒卡车股份公司 |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| Vin车辆识别码: | 983D |
