| 车辆名称: | 压缩空气泡沫消防车 |
| 公告批次: | 376 |
| 产品商标: | 新东日牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | YZR5170GXFAP60/M6A |
| 目录序号: | (十七)109 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20231120 |
| 总质量: | 17400(Kg) |
| 容积: | 6.000 |
| 额定载质量: | 6000(Kg) |
| 整备质量: | 10950(Kg) |
| 外形尺寸: | 8840×2540×3450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2+4(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 13/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2487(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4425(mm) |
| 轴荷: | 6400/11000 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 罐体总容积为6.000立方米,水罐容积:4.000立方米,水罐尺寸:1230×2240×1515mm,A类泡沫液罐容积:0.500立方米,A类泡沫液罐尺寸:550×1185×800mm, B类泡沫液罐容积:1.500立方米,B类泡沫液罐为“L”形异型罐,前端尺寸:625×1150×1515mm,后端尺寸:580×1150×715mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×60mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:465mm,前伸:470mm,后伸:58mm。EBS生产企业为WABCO,型号为480 020 XXX0。主要专用装置有压缩空气泡沫系统,消防泵、消防炮、升降照明系统,绞盘。选装消防炮。 |
| 底盘型号: | TGM18.290 B 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 1/4 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2066 |
| 后轮距: | 1802 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D0836LFLBG
6871
215
|
| 发动机生产企业: | 德国曼恩商用车辆股份公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | DMCT1000 |
| 车辆名称: | 压缩空气泡沫消防车 |
| 公告批次: | 376 |
| 产品商标: | 新东日牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | YZR5170GXFAP60/M6A |
| 目录序号: | (十七)109 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20231120 |
| 总质量: | 17400(Kg) |
| 容积: | 6.000 |
| 额定载质量: | 6000(Kg) |
| 整备质量: | 10950(Kg) |
| 外形尺寸: | 8840×2540×3450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2+4(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 13/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2487(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4425(mm) |
| 轴荷: | 6400/11000 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 罐体总容积为6.000立方米,水罐容积:4.000立方米,水罐尺寸:1230×2240×1515mm,A类泡沫液罐容积:0.500立方米,A类泡沫液罐尺寸:550×1185×800mm, B类泡沫液罐容积:1.500立方米,B类泡沫液罐为“L”形异型罐,前端尺寸:625×1150×1515mm,后端尺寸:580×1150×715mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×60mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:465mm,前伸:470mm,后伸:58mm。EBS生产企业为WABCO,型号为480 020 XXX0。主要专用装置有压缩空气泡沫系统,消防泵、消防炮、升降照明系统,绞盘。选装消防炮。 |
| 底盘型号: | TGM18.290 B 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 1/4 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2066 |
| 后轮距: | 1802 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D0836LFLBG
6871
215
|
| 发动机生产企业: | 德国曼恩商用车辆股份公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | DMCT1000 |
