车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5186TDYBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 9.65 |
额定载质量: | 7730,7470,7270(Kg) |
整备质量: | 10140,10400,10600(Kg) |
外形尺寸: | 10010,10150,10250,10340,10390,10540,10580,10680,10870,9750,9870,9990,10130,10270,10280,10460×2550×3600,3680,3750,3830(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 11/8,16/8(°) |
前悬/后悬: | 1490/3070(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有水罐、雾炮等专用作业装置,用于实现道路抑尘作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置由裙边结构替代,裙边材质:Q235,螺栓连接,选装铝合金侧防护结构,螺栓连接,后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为150×50mm,离地高度440mm;6.罐体总容量:10.1立方米,有效容积:9.65立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2400×1450×4800(mm) 7.该车可选装直接供电式车载ETC装置,选装前部对冲,侧面洒水装置,不同雾炮装置,不同作业平台,选装不带前部电子洒水炮,不同电子水炮样式,不同爬梯高度,箭头灯安装位置,右侧防护外壳样式,后花洒样式随底盘选装后视镜样式,图形商标,爬梯样式,后洒水炮安装位置,自吸水管、卷盘安装位置、样式;整车长度/前伸量/后伸量对应关系为(mm):10150/0/790,10340/0/980,10390/240/790,10580/240/980,10680/530/790,10870/530/980,10010/0/650,10250/240/650,10540/530/650,9750/0/390,9870/120/390,9990/240/390,10280/530/390,10130/120/650,10270/120/790,10460/120/980. |
底盘型号: | CL1181JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2016 |
后轮距: | 1868 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ366XS50E
-
200
|
发动机生产企业: | 湖南中车商用车动力科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1K2H××××××××× |
车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5186TDYBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 9.65 |
额定载质量: | 7730,7470,7270(Kg) |
整备质量: | 10140,10400,10600(Kg) |
外形尺寸: | 10010,10150,10250,10340,10390,10540,10580,10680,10870,9750,9870,9990,10130,10270,10280,10460×2550×3600,3680,3750,3830(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 11/8,16/8(°) |
前悬/后悬: | 1490/3070(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有水罐、雾炮等专用作业装置,用于实现道路抑尘作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置由裙边结构替代,裙边材质:Q235,螺栓连接,选装铝合金侧防护结构,螺栓连接,后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为150×50mm,离地高度440mm;6.罐体总容量:10.1立方米,有效容积:9.65立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2400×1450×4800(mm) 7.该车可选装直接供电式车载ETC装置,选装前部对冲,侧面洒水装置,不同雾炮装置,不同作业平台,选装不带前部电子洒水炮,不同电子水炮样式,不同爬梯高度,箭头灯安装位置,右侧防护外壳样式,后花洒样式随底盘选装后视镜样式,图形商标,爬梯样式,后洒水炮安装位置,自吸水管、卷盘安装位置、样式;整车长度/前伸量/后伸量对应关系为(mm):10150/0/790,10340/0/980,10390/240/790,10580/240/980,10680/530/790,10870/530/980,10010/0/650,10250/240/650,10540/530/650,9750/0/390,9870/120/390,9990/240/390,10280/530/390,10130/120/650,10270/120/790,10460/120/980. |
底盘型号: | CL1181JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2016 |
后轮距: | 1868 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ366XS50E
-
200
|
发动机生产企业: | 湖南中车商用车动力科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1K2H××××××××× |