车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5090TDYBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 8995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 2800(Kg) |
整备质量: | 6000(Kg) |
外形尺寸: | 6243,6743×2150×2930(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/12(°) |
前悬/后悬: | 1123/1820(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3800(mm) |
轴荷: | 3000/5995 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.长度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护采用焊接和螺栓相结合方式连接,长×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;3.专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;4.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;5.电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;6.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.随底盘选装驾驶室,选装不同雾炮样式,后部作业平台样式,左右侧面布置,中置对冲,后摄像头,前鸭嘴样式,选装直接供电式的ETC车载装置. |
底盘型号: | EQ1090KACEV |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1760 |
后轮距: | 1630 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ290XSZ
0
145
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWTKC14××××××××× LEWTKC16××××××××× |
车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5090TDYBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 8995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 2800(Kg) |
整备质量: | 6000(Kg) |
外形尺寸: | 6243,6743×2150×2930(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/12(°) |
前悬/后悬: | 1123/1820(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3800(mm) |
轴荷: | 3000/5995 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.长度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护采用焊接和螺栓相结合方式连接,长×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;3.专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;4.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;5.电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;6.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.随底盘选装驾驶室,选装不同雾炮样式,后部作业平台样式,左右侧面布置,中置对冲,后摄像头,前鸭嘴样式,选装直接供电式的ETC车载装置. |
底盘型号: | EQ1090KACEV |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1760 |
后轮距: | 1630 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ290XSZ
0
145
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWTKC14××××××××× LEWTKC16××××××××× |