车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5120GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 12495(Kg) |
容积: | 5.76 |
额定载质量: | 5490(Kg) |
整备质量: | 6810(Kg) |
外形尺寸: | 7030×2455×2470(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/13(°) |
前悬/后悬: | 1180/2050(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4000/8495 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车专用装置由水罐、洒水机构等组成,实现园林绿化洒水及路面洒水;2.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司,电机额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;4.侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料Q345A,螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度460mm;5.装备具有卫星定位功能的行驶记录;6.可选装直接供电式ETC车载装置,选装电池罩样式,外观喷图,喷洒装置连接件样式,选装不同前部喷水装置,后对冲;7.罐体总容积:5.76立方米,罐体有效容积:5.49立方米,介质:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4000×1710×1160. |
底盘型号: | EQ1121KACEV1 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1930 |
后轮距: | 1805 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ400XSD16
0
220
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWTMD16××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5120GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 12495(Kg) |
容积: | 5.76 |
额定载质量: | 5490(Kg) |
整备质量: | 6810(Kg) |
外形尺寸: | 7030×2455×2470(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/13(°) |
前悬/后悬: | 1180/2050(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4000/8495 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车专用装置由水罐、洒水机构等组成,实现园林绿化洒水及路面洒水;2.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司,电机额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;4.侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料Q345A,螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度460mm;5.装备具有卫星定位功能的行驶记录;6.可选装直接供电式ETC车载装置,选装电池罩样式,外观喷图,喷洒装置连接件样式,选装不同前部喷水装置,后对冲;7.罐体总容积:5.76立方米,罐体有效容积:5.49立方米,介质:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4000×1710×1160. |
底盘型号: | EQ1121KACEV1 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1930 |
后轮距: | 1805 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ400XSD16
0
220
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWTMD16××××××××× |