车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5093GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 8995(Kg) |
容积: | 3.75 |
额定载质量: | 3750(Kg) |
整备质量: | 5050(Kg) |
外形尺寸: | 6810×2160×2555,2480(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/12(°) |
前悬/后悬: | 1123/1887(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3800(mm) |
轴荷: | 3000/5995 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,驱动电机额定功率/峰值功率:80kW/145kW;3.侧防护及后防护装置的材质都为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸为120mm×50m,离地高度为470mm;4.该车选用底盘3800mm轴距;罐体总容量3.93立方米,有效容积3.75立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100,介质:水,密度:1000千克/立方米;5.专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;6.选装直接供电式的ETC车载装置,随底盘选装驾驶室,选装罐体侧面、后部样式,爬梯样式,卷盘,箭头灯,左右样式,前鸭嘴,中置对冲. |
底盘型号: | EQ1090KACEV |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1760 |
后轮距: | 1630 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ290XSZ
0
145
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWTKC14××××××××× LEWTKC16××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5093GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 8995(Kg) |
容积: | 3.75 |
额定载质量: | 3750(Kg) |
整备质量: | 5050(Kg) |
外形尺寸: | 6810×2160×2555,2480(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/12(°) |
前悬/后悬: | 1123/1887(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3800(mm) |
轴荷: | 3000/5995 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,驱动电机额定功率/峰值功率:80kW/145kW;3.侧防护及后防护装置的材质都为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸为120mm×50m,离地高度为470mm;4.该车选用底盘3800mm轴距;罐体总容量3.93立方米,有效容积3.75立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100,介质:水,密度:1000千克/立方米;5.专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;6.选装直接供电式的ETC车载装置,随底盘选装驾驶室,选装罐体侧面、后部样式,爬梯样式,卷盘,箭头灯,左右样式,前鸭嘴,中置对冲. |
底盘型号: | EQ1090KACEV |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1760 |
后轮距: | 1630 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ290XSZ
0
145
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWTKC14××××××××× LEWTKC16××××××××× |