车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5181GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 8.86 |
额定载质量: | 8860(Kg) |
整备质量: | 8945(Kg) |
外形尺寸: | 8200,8460×2510×2840(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/16(°) |
前悬/后悬: | 1260/1940(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,5300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车选用底盘5000mm轴距,配有水罐,喷洒装置和控制系统等专用装置,用于路面洒水降尘作业;2.罐体总容量9.3立方米,有效容积8.86立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2280×1450×3900,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;3.选装不同样式前部洒水装置,选装顶部,底部和侧面喷洒装置,不同样式作业指示灯,选装雾炮装置,侧面喷洒装置,电池罩样式,高压配电盒外观,后部洒水装置样式,侧面上装部件安装位置,卷盘,中置对冲,选装不带备胎,重量差异3%以内,忽略不计;4.侧防护装置的材质为Q235,螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸为120mm×50m,离地高度为485mm;5.储能装置种类/单体生产企业/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司,磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;7.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.7.选装外露型前部鸭嘴时,前伸量:260mm,整车长度:8460mm. |
底盘型号: | EQ1181DACEV1 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,4/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1910,1980 |
后轮距: | 1865 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ366XS50E
0
180
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWUMC1A××××××××× LEWUMC1B××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5181GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 8.86 |
额定载质量: | 8860(Kg) |
整备质量: | 8945(Kg) |
外形尺寸: | 8200,8460×2510×2840(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/16(°) |
前悬/后悬: | 1260/1940(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,5300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车选用底盘5000mm轴距,配有水罐,喷洒装置和控制系统等专用装置,用于路面洒水降尘作业;2.罐体总容量9.3立方米,有效容积8.86立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2280×1450×3900,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;3.选装不同样式前部洒水装置,选装顶部,底部和侧面喷洒装置,不同样式作业指示灯,选装雾炮装置,侧面喷洒装置,电池罩样式,高压配电盒外观,后部洒水装置样式,侧面上装部件安装位置,卷盘,中置对冲,选装不带备胎,重量差异3%以内,忽略不计;4.侧防护装置的材质为Q235,螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸为120mm×50m,离地高度为485mm;5.储能装置种类/单体生产企业/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司,磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;7.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.7.选装外露型前部鸭嘴时,前伸量:260mm,整车长度:8460mm. |
底盘型号: | EQ1181DACEV1 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,4/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1910,1980 |
后轮距: | 1865 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ366XS50E
0
180
|
发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEWUMC1A××××××××× LEWUMC1B××××××××× |