车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 389 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5041GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241204 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | 1.78 |
额定载质量: | 1785(Kg) |
整备质量: | 2580(Kg) |
外形尺寸: | 5530×1910×2075(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/12(°) |
前悬/后悬: | 1260/1470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2800,3300(mm) |
轴荷: | 1500/2995 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备罐体、洒水装置等专用装置,用于道路洒水作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸:100×50mm,材料Q235,连接方式为螺栓连接,离地高度:340mm;5.ABS型号/生产企业:CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.罐体总容量:1.87立方米,有效容积:1.78立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:1400×800×2400(mm);7.可选装直接供电式ETC车载装置,选装轮罩样式,图形商标,选装不带爬梯,罐体外观. |
底盘型号: | CL1041JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5,3/7+5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1405,1430 |
后轮距: | 1240,1500 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ210XSZ03
-
110
|
发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1M2C××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 389 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5041GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241204 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | 1.78 |
额定载质量: | 1785(Kg) |
整备质量: | 2580(Kg) |
外形尺寸: | 5530×1910×2075(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/12(°) |
前悬/后悬: | 1260/1470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2800,3300(mm) |
轴荷: | 1500/2995 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备罐体、洒水装置等专用装置,用于道路洒水作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸:100×50mm,材料Q235,连接方式为螺栓连接,离地高度:340mm;5.ABS型号/生产企业:CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.罐体总容量:1.87立方米,有效容积:1.78立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:1400×800×2400(mm);7.可选装直接供电式ETC车载装置,选装轮罩样式,图形商标,选装不带爬梯,罐体外观. |
底盘型号: | CL1041JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5,3/7+5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1405,1430 |
后轮距: | 1240,1500 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ210XSZ03
-
110
|
发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1M2C××××××××× |