| 车辆名称: | 纯电动洒水车 |
| 公告批次: | 388 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5186GSSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241108 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | 9.0 |
| 额定载质量: | 9110,9045(Kg) |
| 整备质量: | 8760(Kg) |
| 外形尺寸: | 9000,8750,8400,8150×2550,2500×2950,2920(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 12/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2250(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1. 罐体总容量9.45立方米, 有效容积:9.0立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)mm:4400×2200×1400;运输介质:水,密度1000千克/立方米; 2.侧防护防护装置采用铝合金材质,后下部防护装置采用Q235材质;侧,后下部防护均采用螺栓连接,后防护尺寸(高×宽):120×60(mm),离地面高度460mm; 3.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,;驱动电机型号TZ370XS-LKM1101对应电机控制器型号KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驱动电机型号TZ366XS50EA对应电机控制器型号KTZ54X40SP5S;功率:180(KW);驱动电机型号:CAM365PT51,对应电机控制器型号:CAN20D40S51,功率:171; 4.ABS系统生产厂家/型号 :1.长春科密汽车制动有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.专用装置:罐体和喷洒系统,主要用于园林绿化及路面洒水.6.整车长/前伸/后伸对应关系(mm):9000/600/250,8750/600/0,8400/0/250,8150/0/0;选装不带前置电子炮,选装不带后置电子炮,选装前后都不带电子炮. |
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9,10/9+7 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1810,1950 |
| 后轮距: | 1878 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
TZ366XS50EA CAM365PT51 0
- - 160
180 171 |
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 中车时代电动汽车股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNAHUDH××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动洒水车 |
| 公告批次: | 388 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5186GSSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241108 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | 9.0 |
| 额定载质量: | 9110,9045(Kg) |
| 整备质量: | 8760(Kg) |
| 外形尺寸: | 9000,8750,8400,8150×2550,2500×2950,2920(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 12/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2250(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1. 罐体总容量9.45立方米, 有效容积:9.0立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)mm:4400×2200×1400;运输介质:水,密度1000千克/立方米; 2.侧防护防护装置采用铝合金材质,后下部防护装置采用Q235材质;侧,后下部防护均采用螺栓连接,后防护尺寸(高×宽):120×60(mm),离地面高度460mm; 3.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,;驱动电机型号TZ370XS-LKM1101对应电机控制器型号KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驱动电机型号TZ366XS50EA对应电机控制器型号KTZ54X40SP5S;功率:180(KW);驱动电机型号:CAM365PT51,对应电机控制器型号:CAN20D40S51,功率:171; 4.ABS系统生产厂家/型号 :1.长春科密汽车制动有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.专用装置:罐体和喷洒系统,主要用于园林绿化及路面洒水.6.整车长/前伸/后伸对应关系(mm):9000/600/250,8750/600/0,8400/0/250,8150/0/0;选装不带前置电子炮,选装不带后置电子炮,选装前后都不带电子炮. |
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9,10/9+7 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1810,1950 |
| 后轮距: | 1878 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
TZ366XS50EA CAM365PT51 0
- - 160
180 171 |
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 中车时代电动汽车股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNAHUDH××××××××× |
