车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 388 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5100GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241108 |
总质量: | 9995(Kg) |
容积: | 5.01 |
额定载质量: | 5010(Kg) |
整备质量: | 4790(Kg) |
外形尺寸: | 6730×2250×2400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 13/10(°) |
前悬/后悬: | 1275/2095(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2995/7000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有水罐,洒水装置等专用作业装置,用于道路洒水作业;罐体总容量:5.26立方米,有效容积:5.01立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:1950×1100×3400(mm);2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.侧防护由专用装置和铝合金防护组成,材质为Q235和铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸:120×60mm,材料Q235,螺栓连接,离地高度:440mm;6.该车系可选装直接供电式车载ETC装置,随底盘选装图形商标,前组合灯样式,前鸭嘴,后洒水装置,不同前洒水装置,轮罩外观. |
底盘型号: | CL1100JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1780 |
后轮距: | 1642 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ230XSZ50
-
200
|
发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1N2H××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 388 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5100GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241108 |
总质量: | 9995(Kg) |
容积: | 5.01 |
额定载质量: | 5010(Kg) |
整备质量: | 4790(Kg) |
外形尺寸: | 6730×2250×2400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 13/10(°) |
前悬/后悬: | 1275/2095(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2995/7000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有水罐,洒水装置等专用作业装置,用于道路洒水作业;罐体总容量:5.26立方米,有效容积:5.01立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:1950×1100×3400(mm);2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.侧防护由专用装置和铝合金防护组成,材质为Q235和铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸:120×60mm,材料Q235,螺栓连接,离地高度:440mm;6.该车系可选装直接供电式车载ETC装置,随底盘选装图形商标,前组合灯样式,前鸭嘴,后洒水装置,不同前洒水装置,轮罩外观. |
底盘型号: | CL1100JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1780 |
后轮距: | 1642 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ230XSZ50
-
200
|
发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1N2H××××××××× |