车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5187GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 10 |
额定载质量: | 10010(Kg) |
整备质量: | 7860(Kg) |
外形尺寸: | 7840,7900×2550×3050(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 11/15,19/15(°) |
前悬/后悬: | 1490/1850(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有罐体,洒水装置等专用作业装置,用于实现道路的洒水作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.该车型驱动电机数量:2个,驱动电机型号/生产企业:TZ260XS-80-09/杭州时代电动科技有限公司,额定/峰值功率为:80kW/180kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护材质:铝合金,螺栓联接,后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为150×50mm,离地高度460mm;6.罐体总容量:10.5立方米,有效容积:10立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2200×1350×4500(mm);7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装车载ETC装置,选装不同样式后视镜,罐体侧面洒水装置,前部不同洒水装置,不同作业平台,可不带箭头灯,不带卷盘,卷盘安装位置,选装轮罩样式,上下喷雾管,电池罩样式,后侧花洒,中部对冲,不带自吸水泵样式,随底盘选装图形商标;8.前伸量/整车长度(mm):0/7850,60/7900. |
底盘型号: | CL1182JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2073 |
后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ260XS-80-09
-
180
|
发动机生产企业: | 杭州时代电动科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16L1K2F××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洒水车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5187GSSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 10 |
额定载质量: | 10010(Kg) |
整备质量: | 7860(Kg) |
外形尺寸: | 7840,7900×2550×3050(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 11/15,19/15(°) |
前悬/后悬: | 1490/1850(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有罐体,洒水装置等专用作业装置,用于实现道路的洒水作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.该车型驱动电机数量:2个,驱动电机型号/生产企业:TZ260XS-80-09/杭州时代电动科技有限公司,额定/峰值功率为:80kW/180kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护材质:铝合金,螺栓联接,后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为150×50mm,离地高度460mm;6.罐体总容量:10.5立方米,有效容积:10立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2200×1350×4500(mm);7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装车载ETC装置,选装不同样式后视镜,罐体侧面洒水装置,前部不同洒水装置,不同作业平台,可不带箭头灯,不带卷盘,卷盘安装位置,选装轮罩样式,上下喷雾管,电池罩样式,后侧花洒,中部对冲,不带自吸水泵样式,随底盘选装图形商标;8.前伸量/整车长度(mm):0/7850,60/7900. |
底盘型号: | CL1182JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2073 |
后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ260XS-80-09
-
180
|
发动机生产企业: | 杭州时代电动科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16L1K2F××××××××× |