| 车辆名称: | 纯电动洒水车 |
| 公告批次: | 351 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5180GSSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211229 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | 8.725 |
| 额定载质量: | 8725(Kg) |
| 整备质量: | 9080(Kg) |
| 外形尺寸: | 8995×2500×2970(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1260/2735(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 1、罐体总容量:9.16立方米,有效容积:8.725立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4500×2140×1380;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×290(mm),离地面高度500mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。7、随底盘选装前保险杠,遮阳板,电池外罩 |
| 底盘型号: | EQ1180GTZEVJ |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
0
160
|
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
| Vin车辆识别码: | LDPGBBAD××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动洒水车 |
| 公告批次: | 351 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5180GSSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211229 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | 8.725 |
| 额定载质量: | 8725(Kg) |
| 整备质量: | 9080(Kg) |
| 外形尺寸: | 8995×2500×2970(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1260/2735(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 1、罐体总容量:9.16立方米,有效容积:8.725立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4500×2140×1380;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×290(mm),离地面高度500mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。7、随底盘选装前保险杠,遮阳板,电池外罩 |
| 底盘型号: | EQ1180GTZEVJ |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
0
160
|
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
| Vin车辆识别码: | LDPGBBAD××××××××× |
