| 车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 |
| 公告批次: | 376 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5180TDYBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20231120 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | 6.927 |
| 额定载质量: | 6300,6235(Kg) |
| 整备质量: | 11570(Kg) |
| 外形尺寸: | 9420,9620,9950,10220×2550×3750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2770(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,4700(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度380mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;后伸尺寸mm:720,920,1250;选装前置喷雾,前伸量:600mm;对应长度为:10220mm;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;长度/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,总容量:7.27立方米,有效容积:6.927立方米,异型厢体,下缘总长:3700mm,上缘长:2700mm,宽2450mm,高1300mm;选装雾炮,选装驾驶室前摄相头,选装电池水准机组,轮毂样式 |
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1900,1920,1940 |
| 后轮距: | 1860,1880 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1103
0
160
|
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX3P13××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 |
| 公告批次: | 376 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5180TDYBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20231120 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | 6.927 |
| 额定载质量: | 6300,6235(Kg) |
| 整备质量: | 11570(Kg) |
| 外形尺寸: | 9420,9620,9950,10220×2550×3750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2770(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,4700(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度380mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;后伸尺寸mm:720,920,1250;选装前置喷雾,前伸量:600mm;对应长度为:10220mm;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;长度/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,总容量:7.27立方米,有效容积:6.927立方米,异型厢体,下缘总长:3700mm,上缘长:2700mm,宽2450mm,高1300mm;选装雾炮,选装驾驶室前摄相头,选装电池水准机组,轮毂样式 |
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1900,1920,1940 |
| 后轮距: | 1860,1880 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1103
0
160
|
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX3P13××××××××× |
