| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 390 |
| 产品商标: | 纵昂牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLT5120ZYSEQBEV |
| 目录序号: | (十七)191 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241230 |
| 总质量: | 12495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 4500,4300,4100(Kg) |
| 整备质量: | 7800,8000,8200(Kg) |
| 外形尺寸: | 7600,7480,7305,7260×2400,2450×2900(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1230/2230(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800,4250(mm) |
| 轴荷: | 4350/8145 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;选装后部上料装置样式;整车长度/后伸对应关系(mm):7600/340,7480/220,7305/45,7260/无后伸;侧防护材料为:铝合金加Q235碳钢,侧防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):490;储能种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机额定功率:110kW;电机峰值功率:180kW;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用底盘3800mm轴距改装;装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置。选装电机位置. |
| 底盘型号: | EQ1120KACEVJ1 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/8+6,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770 |
| 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ342XSSFY02
-
180
|
| 发动机生产企业: | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEWTMC16××××××××× LEWTMC17××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 390 |
| 产品商标: | 纵昂牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLT5120ZYSEQBEV |
| 目录序号: | (十七)191 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241230 |
| 总质量: | 12495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 4500,4300,4100(Kg) |
| 整备质量: | 7800,8000,8200(Kg) |
| 外形尺寸: | 7600,7480,7305,7260×2400,2450×2900(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1230/2230(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800,4250(mm) |
| 轴荷: | 4350/8145 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;选装后部上料装置样式;整车长度/后伸对应关系(mm):7600/340,7480/220,7305/45,7260/无后伸;侧防护材料为:铝合金加Q235碳钢,侧防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):490;储能种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机额定功率:110kW;电机峰值功率:180kW;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用底盘3800mm轴距改装;装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置。选装电机位置. |
| 底盘型号: | EQ1120KACEVJ1 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/8+6,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770 |
| 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ342XSSFY02
-
180
|
| 发动机生产企业: | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEWTMC16××××××××× LEWTMC17××××××××× |
