车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
公告批次: | 389 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5043ZYSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241204 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 505,605(Kg) |
整备质量: | 3860,3760(Kg) |
外形尺寸: | 5880×2000×2400(mm) |
货厢尺寸: | 1830×1800×1330,1150,1050(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/14(°) |
前悬/后悬: | 1200/1820(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2860(mm) |
轴荷: | 1520/2975 |
最高车速: | 90,80(km/h) |
其它: | 1.该车专用装置为箱体,压缩装置;主要用于城镇环卫垃圾的收集与清运;2.ABS型号为:RL-1,生产厂家为:瑞立集团有限公司;3.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,允许外接充电;4.驱动电机类型/额定功率(kW)/峰值功率(kW):永磁同步电动机/50/100;5.侧防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接+焊接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高度为480mm;5.选装直接供电ETC车载装置;该车型整备质量包含随车工具.整备质量为3860kg时,货箱重量为1960kg(包含箱体,填充器,液压系统,焊接件),底板材质为Q355,厚度为2.5mm,侧板材质为Q355,厚度为2.5mm;当整备质量为3760kg时,货箱重量为1860kg(包含箱体,填充器,液压系统,焊接件),底板材质为Q355,厚度为2.5mm,侧板材质为Q355,厚度为2.5mm;后部安装有作业照明灯,仅在作业状态下使用,车辆行驶过程中不可点亮。 |
底盘型号: | FD1044D66BEV 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5,3/5+2 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1500 |
后轮距: | 1332,1432 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ260XSC52
100
|
发动机生产企业: | 深圳市大地和电气股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
公告批次: | 389 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5043ZYSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241204 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 505,605(Kg) |
整备质量: | 3860,3760(Kg) |
外形尺寸: | 5880×2000×2400(mm) |
货厢尺寸: | 1830×1800×1330,1150,1050(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/14(°) |
前悬/后悬: | 1200/1820(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2860(mm) |
轴荷: | 1520/2975 |
最高车速: | 90,80(km/h) |
其它: | 1.该车专用装置为箱体,压缩装置;主要用于城镇环卫垃圾的收集与清运;2.ABS型号为:RL-1,生产厂家为:瑞立集团有限公司;3.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,允许外接充电;4.驱动电机类型/额定功率(kW)/峰值功率(kW):永磁同步电动机/50/100;5.侧防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接+焊接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高度为480mm;5.选装直接供电ETC车载装置;该车型整备质量包含随车工具.整备质量为3860kg时,货箱重量为1960kg(包含箱体,填充器,液压系统,焊接件),底板材质为Q355,厚度为2.5mm,侧板材质为Q355,厚度为2.5mm;当整备质量为3760kg时,货箱重量为1860kg(包含箱体,填充器,液压系统,焊接件),底板材质为Q355,厚度为2.5mm,侧板材质为Q355,厚度为2.5mm;后部安装有作业照明灯,仅在作业状态下使用,车辆行驶过程中不可点亮。 |
底盘型号: | FD1044D66BEV 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5,3/5+2 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1500 |
后轮距: | 1332,1432 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ260XSC52
100
|
发动机生产企业: | 深圳市大地和电气股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |