| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 388 |
| 产品商标: | 中洁牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | XZL5180ZYSBEV |
| 目录序号: | (十七)80 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241108 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 8305,8105,8005(Kg) |
| 整备质量: | 9500,9700,9800(Kg) |
| 外形尺寸: | 8310,8430,8610,8680×2550×2870,2900,2950,3000(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1230/2580(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,3300,3650,3750(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;选装翻转机构样式.选装箱体样式、选装翻桶装置、选装密封盖装置、选装翻斗装置、选装全密封斗装置、选装摆臂装置;选装不同后部工作装置时:外形长(mm)/后伸(mm):选装无上料装置及装摆臂装置时:8310/0;选装全密封斗装置时:8430/120;选装翻斗装置时:8610/300;选装翻桶装置、密封盖装置时:8680/370.侧防护材料为Q235,连接方式:铆接.后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500(mm).ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1307/苏州绿控传动科技股份有限公司/100kW/185kW.该车安装具有卫星定位的行驶记录仪,可选装直接供电ETC车载装置. |
| 底盘型号: | SH1187ZMEVWZY2 |
| 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1860 |
| 后轮距: | 1865 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1307
-
185
|
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSFGC230××××××××× LSFGB230××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 388 |
| 产品商标: | 中洁牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | XZL5180ZYSBEV |
| 目录序号: | (十七)80 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241108 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 8305,8105,8005(Kg) |
| 整备质量: | 9500,9700,9800(Kg) |
| 外形尺寸: | 8310,8430,8610,8680×2550×2870,2900,2950,3000(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1230/2580(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,3300,3650,3750(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;选装翻转机构样式.选装箱体样式、选装翻桶装置、选装密封盖装置、选装翻斗装置、选装全密封斗装置、选装摆臂装置;选装不同后部工作装置时:外形长(mm)/后伸(mm):选装无上料装置及装摆臂装置时:8310/0;选装全密封斗装置时:8430/120;选装翻斗装置时:8610/300;选装翻桶装置、密封盖装置时:8680/370.侧防护材料为Q235,连接方式:铆接.后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500(mm).ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1307/苏州绿控传动科技股份有限公司/100kW/185kW.该车安装具有卫星定位的行驶记录仪,可选装直接供电ETC车载装置. |
| 底盘型号: | SH1187ZMEVWZY2 |
| 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1860 |
| 后轮距: | 1865 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1307
-
185
|
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSFGC230××××××××× LSFGB230××××××××× |
