车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5183ZYSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 5570,5505,5970,5905(Kg) |
整备质量: | 12300,11900(Kg) |
外形尺寸: | 9150,9120,8990,8960×2550,2500×3300,3250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/9(°) |
前悬/后悬: | 1430/2860,1400/2860(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 89,90(km/h) |
其它: | 1.该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能;2.仅采用4500mm轴距,随底盘选装驾驶室,选装后部工作装置,整车外形长/前悬/后伸对应关系为(mm):9150/1430/360,9120/1400/360,8990/1430/200,8960/1400/200;当整备质量为12300kg时,对应的载质量为:5570kg(2人),5505kg(3人);当整备质量为11900kg时,对应的载质量为:5970kg(2人),5905kg(3人);3.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成的生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;5.侧防护装置材料:铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置代替,离地面高度450mm;6.选装限速装置,限速:89km/h;7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装直接供电式ETC车载装置.选装工作灯,该灯仅在夜间工作时起照明作用,行驶过程中不可点亮. |
底盘型号: | DFH1180BEV1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1900,1920,1940 |
后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1103
0
160
|
发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX3P13××××××××× |
车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5183ZYSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 5570,5505,5970,5905(Kg) |
整备质量: | 12300,11900(Kg) |
外形尺寸: | 9150,9120,8990,8960×2550,2500×3300,3250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/9(°) |
前悬/后悬: | 1430/2860,1400/2860(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 89,90(km/h) |
其它: | 1.该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能;2.仅采用4500mm轴距,随底盘选装驾驶室,选装后部工作装置,整车外形长/前悬/后伸对应关系为(mm):9150/1430/360,9120/1400/360,8990/1430/200,8960/1400/200;当整备质量为12300kg时,对应的载质量为:5570kg(2人),5505kg(3人);当整备质量为11900kg时,对应的载质量为:5970kg(2人),5905kg(3人);3.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成的生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;5.侧防护装置材料:铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置代替,离地面高度450mm;6.选装限速装置,限速:89km/h;7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装直接供电式ETC车载装置.选装工作灯,该灯仅在夜间工作时起照明作用,行驶过程中不可点亮. |
底盘型号: | DFH1180BEV1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1900,1920,1940 |
后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1103
0
160
|
发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX3P13××××××××× |