| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 387 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5042ZYSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241018 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 405,315(Kg) |
| 整备质量: | 3960,4050(Kg) |
| 外形尺寸: | 5850×2020×2100,2250,2430(mm) |
| 货厢尺寸: | 1540×1580×1300(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1260/1790(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1500/2995 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1.该车仅选用2800mm轴距,195/75R16LT 10PR轮胎,装备垃圾箱体,推板卸料机构,液压机构等专用装置,用于实现垃圾的收集、转运功能;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,离地高度:355mm;5.ABS型号/生产企业:CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装直接供电式ETC车载装置,选装不带厢体上扶手;7.整备质量对应附件为:随车工具包,无备胎,冷却液,液压油加注正常;8.货厢重量:746kg,货厢材质:T700;货厢侧板,底板,顶板厚度为:2mm;9.选装图形商标. |
| 底盘型号: | CL1041JBEV 二类 程力汽车集团股份有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/7+5 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1430 |
| 后轮距: | 1500 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ210XSZ03
-
110
|
| 发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| Vin车辆识别码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 387 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5042ZYSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241018 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 405,315(Kg) |
| 整备质量: | 3960,4050(Kg) |
| 外形尺寸: | 5850×2020×2100,2250,2430(mm) |
| 货厢尺寸: | 1540×1580×1300(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1260/1790(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1500/2995 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1.该车仅选用2800mm轴距,195/75R16LT 10PR轮胎,装备垃圾箱体,推板卸料机构,液压机构等专用装置,用于实现垃圾的收集、转运功能;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,离地高度:355mm;5.ABS型号/生产企业:CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装直接供电式ETC车载装置,选装不带厢体上扶手;7.整备质量对应附件为:随车工具包,无备胎,冷却液,液压油加注正常;8.货厢重量:746kg,货厢材质:T700;货厢侧板,底板,顶板厚度为:2mm;9.选装图形商标. |
| 底盘型号: | CL1041JBEV 二类 程力汽车集团股份有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/7+5 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1430 |
| 后轮距: | 1500 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ210XSZ03
-
110
|
| 发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| Vin车辆识别码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
