| 车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
| 公告批次: | 390 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5123TXSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241230 |
| 总质量: | 12495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 2660(Kg) |
| 整备质量: | 9640(Kg) |
| 外形尺寸: | 7870×2350×2835(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1180/1990(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4200,4700(mm) |
| 轴荷: | 4000/8495 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;专用装置代替部分侧防护;侧防护装置材料:铝合金,后防护材料为Q235,采用螺栓联接,后防护截面尺寸120×50mm,离地高度370mm;专用功能及装置:箱体、洗扫装置,用于道路清洗,清扫作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;选装高压配电盒外壳和箱体外观,随底盘选装前轮轮罩样式,选装直接供电式的ETC车载装置. |
| 底盘型号: | EQ1121KACEV |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1930 |
| 后轮距: | 1805 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ400XSD16
0
220
|
| 发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEWTMD17××××××××× LEWTMD19××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
| 公告批次: | 390 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5123TXSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241230 |
| 总质量: | 12495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 2660(Kg) |
| 整备质量: | 9640(Kg) |
| 外形尺寸: | 7870×2350×2835(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1180/1990(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4200,4700(mm) |
| 轴荷: | 4000/8495 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;专用装置代替部分侧防护;侧防护装置材料:铝合金,后防护材料为Q235,采用螺栓联接,后防护截面尺寸120×50mm,离地高度370mm;专用功能及装置:箱体、洗扫装置,用于道路清洗,清扫作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;选装高压配电盒外壳和箱体外观,随底盘选装前轮轮罩样式,选装直接供电式的ETC车载装置. |
| 底盘型号: | EQ1121KACEV |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1930 |
| 后轮距: | 1805 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ400XSD16
0
220
|
| 发动机生产企业: | 成都中车电机有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEWTMD17××××××××× LEWTMD19××××××××× |
