车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5188TXSABEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3875,3940(Kg) |
整备质量: | 13930(Kg) |
外形尺寸: | 9485×2550×3355(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 15/7(°) |
前悬/后悬: | 1400/2785,1430/2755(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
轴荷: | 7000/11000 |
最高车速: | 100,89,90(km/h) |
其它: | 1.该车专用装置由厢体,洗扫装置等组成,主要用于道路洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.仅选用驱动电机TZ370XS-LKM1103,额定功率80kW,峰值功率160kW;4.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,可选装EBS,该EBS包含ABS功能.5.随底盘选装限速装置,限速:89km/h,90km/h;6.侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高350mm. |
底盘型号: | EQ1180GEVJ1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 |
后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
TZ370XS-LKM1103 0
0 160
160 |
发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5188TXSABEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3875,3940(Kg) |
整备质量: | 13930(Kg) |
外形尺寸: | 9485×2550×3355(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 15/7(°) |
前悬/后悬: | 1400/2785,1430/2755(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
轴荷: | 7000/11000 |
最高车速: | 100,89,90(km/h) |
其它: | 1.该车专用装置由厢体,洗扫装置等组成,主要用于道路洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.仅选用驱动电机TZ370XS-LKM1103,额定功率80kW,峰值功率160kW;4.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,可选装EBS,该EBS包含ABS功能.5.随底盘选装限速装置,限速:89km/h,90km/h;6.侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高350mm. |
底盘型号: | EQ1180GEVJ1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 |
后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
TZ370XS-LKM1103 0
0 160
160 |
发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |