车辆名称: | 纯电动清洗车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5250GQXBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 13.35 |
额定载质量: | 13350(Kg) |
整备质量: | 11520(Kg) |
外形尺寸: | 9390,10390×2550×3070(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 11/14,15/14(°) |
前悬/后悬: | 1490/1980(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 89(km/h) |
其它: | 1.该车装备有罐体,喷水架等专用作业装置,用于实现道路的清洗作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:250kW/360kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置由电池罩代替,材质:Q235,螺栓连接;后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为120×60mm,离地高度480mm;6.罐体总容量:14立方米,有效容积:13.35立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2350×1450×5900(mm);7.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式车载ETC装置,选装不同前喷样式,不同后对冲样式,卷盘样式、安装位置,侧面花洒,铝合金侧防护结构(螺栓连接),流量计,箭头灯安装位置,铝合金电池罩,前喷架样式,不同后摄像头,不带自吸水泵,不带前喷架,不带上下喷雾管,随底盘选装图形商标,导流罩不带字母拉花,可选装不装备行驶记录仪;8.整车长度/前伸量对应关系为(mm):70/9390,1070/10390;9.箭头灯仅作业情况下使用. |
底盘型号: | CL1250JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2035 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ270XS240618N22-AMT
-
360
|
发动机生产企业: | 湖南中车商用车动力科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F4V2J××××××××× |
车辆名称: | 纯电动清洗车 |
公告批次: | 390 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5250GQXBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241230 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 13.35 |
额定载质量: | 13350(Kg) |
整备质量: | 11520(Kg) |
外形尺寸: | 9390,10390×2550×3070(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 11/14,15/14(°) |
前悬/后悬: | 1490/1980(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 89(km/h) |
其它: | 1.该车装备有罐体,喷水架等专用作业装置,用于实现道路的清洗作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:250kW/360kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置由电池罩代替,材质:Q235,螺栓连接;后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为120×60mm,离地高度480mm;6.罐体总容量:14立方米,有效容积:13.35立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2350×1450×5900(mm);7.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式车载ETC装置,选装不同前喷样式,不同后对冲样式,卷盘样式、安装位置,侧面花洒,铝合金侧防护结构(螺栓连接),流量计,箭头灯安装位置,铝合金电池罩,前喷架样式,不同后摄像头,不带自吸水泵,不带前喷架,不带上下喷雾管,随底盘选装图形商标,导流罩不带字母拉花,可选装不装备行驶记录仪;8.整车长度/前伸量对应关系为(mm):70/9390,1070/10390;9.箭头灯仅作业情况下使用. |
底盘型号: | CL1250JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2035 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ270XS240618N22-AMT
-
360
|
发动机生产企业: | 湖南中车商用车动力科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F4V2J××××××××× |