| 车辆名称: | 纯电动路面养护车 |
| 公告批次: | 389 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5042TYHBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241204 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1505(Kg) |
| 整备质量: | 2860(Kg) |
| 外形尺寸: | 5440×1880×2150,2250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 11/18(°) |
| 前悬/后悬: | 1260/1015(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2800,3300(mm) |
| 轴荷: | 1500/2995 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1.该车装备有水箱、喷水架、高压水枪等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.驱动电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护由裙边结构替代,材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置由裙边结构替代,材料为Q235,螺栓连接,离地高度:440mm;5.ABS型号/生产企业CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装直接供电式ETC车载装置,选装图形商标,前摄像头样式;7.前伸量:365mm. |
| 底盘型号: | CL1041JBEV |
| 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/5,3/7+5 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1405,1430 |
| 后轮距: | 1240,1500 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ210XSZ03
-
110
|
| 发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | L16F1M2C××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动路面养护车 |
| 公告批次: | 389 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5042TYHBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241204 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1505(Kg) |
| 整备质量: | 2860(Kg) |
| 外形尺寸: | 5440×1880×2150,2250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 11/18(°) |
| 前悬/后悬: | 1260/1015(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2800,3300(mm) |
| 轴荷: | 1500/2995 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1.该车装备有水箱、喷水架、高压水枪等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.驱动电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护由裙边结构替代,材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置由裙边结构替代,材料为Q235,螺栓连接,离地高度:440mm;5.ABS型号/生产企业CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装直接供电式ETC车载装置,选装图形商标,前摄像头样式;7.前伸量:365mm. |
| 底盘型号: | CL1041JBEV |
| 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/5,3/7+5 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1405,1430 |
| 后轮距: | 1240,1500 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ210XSZ03
-
110
|
| 发动机生产企业: | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | L16F1M2C××××××××× |
