| 车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
| 公告批次: | 389 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5080TXSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241204 |
| 总质量: | 8495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 615(Kg) |
| 整备质量: | 7750(Kg) |
| 外形尺寸: | 6900×2200×2700,2600,2520(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1175/1875(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3850(mm) |
| 轴荷: | 3000/5495 |
| 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它: | 1.该车专用装置由厢体,洗扫装置等组成,主要用于道路洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机生产企业/类型/额定功率(kW)/峰值功率(kW):精进电动科技股份有限公司/永磁同步电动机/103/165;4.侧防护由专用装置替代,后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度:330mm.5.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.后部装有工作箭头灯,仅在作业时使用. 选装外观样式 |
| 底盘型号: | EQ1080TTZEVJ |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5,6/8+4,7/6+5,7/8+4,8/6+5,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5 16PR,7.50R16LT 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1730,1690 |
| 后轮距: | 1590 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ365XSD02
0
165
|
| 发动机生产企业: | 精进电动科技股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LDPGDBAC××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
| 公告批次: | 389 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5080TXSBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241204 |
| 总质量: | 8495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 615(Kg) |
| 整备质量: | 7750(Kg) |
| 外形尺寸: | 6900×2200×2700,2600,2520(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1175/1875(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3850(mm) |
| 轴荷: | 3000/5495 |
| 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它: | 1.该车专用装置由厢体,洗扫装置等组成,主要用于道路洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机生产企业/类型/额定功率(kW)/峰值功率(kW):精进电动科技股份有限公司/永磁同步电动机/103/165;4.侧防护由专用装置替代,后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度:330mm.5.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.后部装有工作箭头灯,仅在作业时使用. 选装外观样式 |
| 底盘型号: | EQ1080TTZEVJ |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5,6/8+4,7/6+5,7/8+4,8/6+5,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5 16PR,7.50R16LT 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1730,1690 |
| 后轮距: | 1590 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ365XSD02
0
165
|
| 发动机生产企业: | 精进电动科技股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LDPGDBAC××××××××× |
