| 车辆名称: | 纯电动扫路车 |
| 公告批次: | 389 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5180TSLBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241204 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 5220,5155(Kg) |
| 整备质量: | 12650(Kg) |
| 外形尺寸: | 8900×2550×3130(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2200(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
| 轴荷: | 7000/11000 |
| 最高车速: | 100,89(km/h) |
| 其它: | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装仅前面罩、灯具和后视镜局部改型驾驶室;侧后防护情况:左右侧面防护由专用装置代替部分防护功能, 铝合金材质,离地高度为(mm):380,后下部防护与车架采用螺栓连接,采用Q235材质,后防护尺寸:60×160(mm),离地面高度470mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,道路清扫作业;选装驾驶室前摄相头,电池水冷电组,轮毂,选装外观样式 |
| 底盘型号: | EQ1180GEVJ1 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1920 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
TZ370XS-LKM1103 0
0 160
160 |
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
| Vin车辆识别码: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |
| 车辆名称: | 纯电动扫路车 |
| 公告批次: | 389 |
| 产品商标: | 程力牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CL5180TSLBEV |
| 目录序号: | 153 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241204 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 5220,5155(Kg) |
| 整备质量: | 12650(Kg) |
| 外形尺寸: | 8900×2550×3130(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2200(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
| 轴荷: | 7000/11000 |
| 最高车速: | 100,89(km/h) |
| 其它: | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装仅前面罩、灯具和后视镜局部改型驾驶室;侧后防护情况:左右侧面防护由专用装置代替部分防护功能, 铝合金材质,离地高度为(mm):380,后下部防护与车架采用螺栓连接,采用Q235材质,后防护尺寸:60×160(mm),离地面高度470mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,道路清扫作业;选装驾驶室前摄相头,电池水冷电组,轮毂,选装外观样式 |
| 底盘型号: | EQ1180GEVJ1 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1920 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
TZ370XS-LKM1101
TZ370XS-LKM1103 0
0 160
160 |
| 发动机生产企业: | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 |
| Vin车辆识别码: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |
