车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5188TXSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6020,5870(Kg) |
整备质量: | 11850,12000(Kg) |
外形尺寸: | 8610,8690×2530×3250,3200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/10(°) |
前悬/后悬: | 1490/2320,1490/2400(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有厢体,扫盘,吸盘等专用作业装置,用于实现道路的洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.该车型驱动电机数量:2个,驱动电机型号/生产企业:TZ260XS-80-09/杭州时代电动科技有限公司,额定/峰值功率为:80kW/180kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置为裙边结构和专用装置组成,裙边材质:Q345,螺栓连接,后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为240×60mm,离地高度370mm;6.该车系可选装直接供电式车载ETC装置,选装厢体后门样式,排污口样式,前角冲安装位置,厢体吊耳样式,选装不同外后视镜样式,图形商标. |
底盘型号: | CL1183JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2073 |
后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ260XS-80-09
-
180
|
发动机生产企业: | 杭州时代电动科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1K2F××××××××× |
车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
公告批次: | 387 |
产品商标: | 程力牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CL5188TXSBEV |
目录序号: | 153 |
免检: | |
发布日期: | 20241018 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6020,5870(Kg) |
整备质量: | 11850,12000(Kg) |
外形尺寸: | 8610,8690×2530×3250,3200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/10(°) |
前悬/后悬: | 1490/2320,1490/2400(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.该车装备有厢体,扫盘,吸盘等专用作业装置,用于实现道路的洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.该车型驱动电机数量:2个,驱动电机型号/生产企业:TZ260XS-80-09/杭州时代电动科技有限公司,额定/峰值功率为:80kW/180kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置为裙边结构和专用装置组成,裙边材质:Q345,螺栓连接,后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为240×60mm,离地高度370mm;6.该车系可选装直接供电式车载ETC装置,选装厢体后门样式,排污口样式,前角冲安装位置,厢体吊耳样式,选装不同外后视镜样式,图形商标. |
底盘型号: | CL1183JBEV |
底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2073 |
后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ260XS-80-09
-
180
|
发动机生产企业: | 杭州时代电动科技有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | L16F1K2F××××××××× |