车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 383 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5030GSSADY |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20240531 |
总质量: | 3485(Kg) |
容积: | 1.15 |
额定载质量: | 1155(Kg) |
整备质量: | 2200(Kg) |
外形尺寸: | 5140×1880×2060,1980,1940,1900(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 33/27(°) |
前悬/后悬: | 977/1067(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3096(mm) |
轴荷: | 1410/2075 |
最高车速: | 140(km/h) |
其它: | 该车专用装置主要是罐体和喷洒系统,主要用于路面洒水.罐体总容量1.21立方米,有效容积1.15立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):1450×1400×900.ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司. |
底盘型号: | QL1030CZGAY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5,-/3 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 |
传动型式: | |
前轮距: | 1570,1590 |
后轮距: | 1570,1590 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CT6H1
2999
105
|
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLEMCZS××××××××× |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 383 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5030GSSADY |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20240531 |
总质量: | 3485(Kg) |
容积: | 1.15 |
额定载质量: | 1155(Kg) |
整备质量: | 2200(Kg) |
外形尺寸: | 5140×1880×2060,1980,1940,1900(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 33/27(°) |
前悬/后悬: | 977/1067(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3096(mm) |
轴荷: | 1410/2075 |
最高车速: | 140(km/h) |
其它: | 该车专用装置主要是罐体和喷洒系统,主要用于路面洒水.罐体总容量1.21立方米,有效容积1.15立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):1450×1400×900.ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司. |
底盘型号: | QL1030CZGAY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5,-/3 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 |
传动型式: | |
前轮距: | 1570,1590 |
后轮距: | 1570,1590 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CT6H1
2999
105
|
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLEMCZS××××××××× |