| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 390 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5110GSSADY |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241230 |
| 总质量: | 11200(Kg) |
| 容积: | 5 |
| 额定载质量: | 5070,5005(Kg) |
| 整备质量: | 6000(Kg) |
| 外形尺寸: | 6555,6405×2170×2870(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1275/1880(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3250,3400,3550(mm) |
| 轴荷: | 4000/7200 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 该车专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水作业.罐体总容量5.25立方米,有效容积5立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2900×1900×1200.整车长/轴距(mm)对应关系为:6555/3400,6405/3250.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓+焊接连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护尺寸:直径为108mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号: | STQ2111L03Y3E6 |
| 底盘企业: | 湖北三环汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 6+4/11+8,6+4/10+8,9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1620,1660,1700,1780 |
| 后轮距: | 1585,1660,1680 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D30TCIF2
YCDV3663-170 2977
3621 120
125 |
| 发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LS3D3CE2××××××××× LS3T3CE2××××××××× |
| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 390 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5110GSSADY |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20241230 |
| 总质量: | 11200(Kg) |
| 容积: | 5 |
| 额定载质量: | 5070,5005(Kg) |
| 整备质量: | 6000(Kg) |
| 外形尺寸: | 6555,6405×2170×2870(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1275/1880(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3250,3400,3550(mm) |
| 轴荷: | 4000/7200 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 该车专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水作业.罐体总容量5.25立方米,有效容积5立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2900×1900×1200.整车长/轴距(mm)对应关系为:6555/3400,6405/3250.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓+焊接连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护尺寸:直径为108mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号: | STQ2111L03Y3E6 |
| 底盘企业: | 湖北三环汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 6+4/11+8,6+4/10+8,9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1620,1660,1700,1780 |
| 后轮距: | 1585,1660,1680 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D30TCIF2
YCDV3663-170 2977
3621 120
125 |
| 发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LS3D3CE2××××××××× LS3T3CE2××××××××× |
