车辆名称: | 绿化喷洒车 |
公告批次: | 338 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5120GPSB6 |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20201127 |
总质量: | 11995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6700(Kg) |
整备质量: | 5100(Kg) |
外形尺寸: | 7200,7500×2400,2500×2730,2900(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/12,18/12(°) |
前悬/后悬: | 1230/2170,1230/2470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4200(mm) |
轴荷: | 4165/7830 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装新前格栅及新logo,选装后部带喷雾机;仅采用3800mm轴距;侧后防护情况:侧防护材料Q235,连接方式:螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积7.4立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):4200×1800×1350;专用功能及装置:该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体和喷洒装置; |
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1775,1795,1805,1825 |
后轮距: | 1800,1815 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP4.1NQ190E61
4088
140
|
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | DMCT1000 ,983D |
Vin车辆识别码: | LVBV4JDB××××××××× |
车辆名称: | 绿化喷洒车 |
公告批次: | 338 |
产品商标: | 神狐牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLQ5120GPSB6 |
目录序号: | (十七)79 |
免检: | |
发布日期: | 20201127 |
总质量: | 11995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6700(Kg) |
整备质量: | 5100(Kg) |
外形尺寸: | 7200,7500×2400,2500×2730,2900(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/12,18/12(°) |
前悬/后悬: | 1230/2170,1230/2470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4200(mm) |
轴荷: | 4165/7830 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装新前格栅及新logo,选装后部带喷雾机;仅采用3800mm轴距;侧后防护情况:侧防护材料Q235,连接方式:螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积7.4立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):4200×1800×1350;专用功能及装置:该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体和喷洒装置; |
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1775,1795,1805,1825 |
后轮距: | 1800,1815 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP4.1NQ190E61
4088
140
|
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | DMCT1000 ,983D |
Vin车辆识别码: | LVBV4JDB××××××××× |